Warum funktioniert apgsga.ch nicht?
Was ist mit apgsga.ch passiert, warum ist die Website ausgefallen und funktioniert nicht? Hier sehen Sie, wer noch das gleiche Problem mit apgsga.ch hat, sowie mögliche Lösungen. Laut unserer Statistik funktioniert Folgendes am häufigsten nicht: .
Aktueller Status: Keine Ausfälle
Im Moment funktioniert apgsga.ch nach unseren Daten einwandfrei, aber einzelne Ausfälle sind möglich. Wenn apgsga.ch für Sie nicht funktioniert, melden Sie Ihr Problem und schreiben Sie einen Kommentar.
Was tun, wenn die Website apgsga.ch nicht verfügbar ist? Probieren Sie unseren Leitfaden aus.
apgsga.ch - Störungsmeldung in den letzten 24 Stunden
apgsga.ch geht nicht mehr - problem melden, aktuelle störungen
Hinterlassen Sie einen Kommentar, der den Fehler beschreibt, und teilen Sie anderen Benutzern mit, wie Sie das Problem lösen können.
- Keine Registrierung erforderlich.
- Nachrichten mit obszöner Sprache und Beleidigungen sowie Gesetzesverstöße dürfen nicht veröffentlicht werden.
- Aktive Links im Text der Nachricht werden nicht veröffentlicht, sondern im Klartext angezeigt.
- Es ist verboten, eigene und fremde persönliche Daten zu veröffentlichen: Adressen, Telefonnummern, E-Mails, Konten in Instant Messengern usw.
Technische Information
Titel der Hauptseite: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greater advertising impact with APG|SGA outdoor advertising | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung der Hauptseite: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More than 160,000 spaces for out-of-home advertising in Switzerland. For local, regional and national out-of-home advertising campaigns – digital and analogue. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlüsselwörter der Hauptseite: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outdoor advertising | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokoll: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statuscode: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seitengröße: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160.7 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reaktionszeit: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.389Sek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.198.233.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antwortheader: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNS-Einträge: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEO-Header
h2 APG|SGA
h1 Successful outdoor advertising with APG|SGA.
h3 Plan and book outdoor advertising
h3 160,000 advertising spaces − digital and analogue
h3 Out of home: always where the people are
h3 Current Top Topics
h3 Opening of bookings 2025
h3 Success stories from our customers
h3 Elevator ePanel
h2 APG|SGA News
h4 APG|SGA secures contract with Zürcher Verkehrsverbund (ZVV), continuing their partnership
h4 Poster of the Month – the winners have been confirmed
h4 Letter to Shareholders / Half-year Report 2024
h4 APG|SGA and Matterhorn Gotthard Bahn/Gornergrat Bahn extend their partnership
h4 APG|SGA receives EcoEntreprise certification for sustainable development and social responsibility
h4 APG|SGA mit 6 neuen City ePanels an Top-Lagen im Stadtzentrum von Chiasso
h4 NZZ acquires a 25% stake and becomes a strategic shareholder in APG|SGA, Switzerland's leading out-of-home media company
h4 APG|SGA Sustainability Report 2023
h4 APG|SGA and Zermatt Bergbahnen extend partnership
h4 Der Zürcher Bahnhofplatz ist wieder zurück im Angebot der APG|SGA
h4 “Top of Europe”: APG|SGA continues to serve as a long-term marketing partner for Jungfraubahnen Management AG and expands the DOOH range
h4 APG|SGA 2024 General Meeting: shareholders approve all motions by a clear majority – dividend payment of CHF 11 per share
h4 APG|SGA extending advertising contract with Glatt shopping centre and boosting shopping opportunities in the Greater Zurich Area
h4 Publication of APG|SGA Annual Report 2023 and Financial Report 2023
h4 APG|SGA lanciert Service für KI-generierte Plakatsujets und digitale Spots
h4 With Swisscom’s Wingo, APG|SGA realises the first programmatic Digital Out of Home campaign with Google DV360 in Switzerland
h4 Letter to Shareholders / Annual Report 2023
h4 APG|SGA's main shareholders JCDecaux and Pargesa Asset Management have entered into an agreement regarding a potential coordinated sale of their stakes in the Company
h4 APG|SGA offers new Programmatic Digital Out of Home campaigns with 18 predefined target groups
h4 APG|SGA makes the global CDP A List once again for transparency in climate protection reporting
h4 Happy holidays!
h4 Alexandra Kronshagen übernimmt bei APG|SGA ab 1. Januar 2024 die Leitung der Verkaufsberatung Zürich, Ost und Südost
h4 APG|SGA gewinnt Ausschreibung der Gemeinde Lancy und vermarktet 146 Flächen an attraktiven Standorten
h4 Plakatierung: Stadt Thun und APGǀSGA verlängern Zusammenarbeit
h4 APG|SGA erhält den Zuschlag für die Vermarktung von 80 Werbeflächen im Einkaufscenter Shoppi Tivoli
h4 Nico Müller appointed new CFO of APG|SGA – change to the APG|SGA AG Management Board
h4 Interne Nachfolgelösung an der Spitze des Agenturteams im Key Account Management der APG|SGA: Nurettin Yildirim folgt auf Beat Sulzer
h4 Céline Denz übernimmt die Leitung der Produkt- und Marktkommunikation bei der APG|SGA
h4 Half-year Report 2023
h4 The APG|SGA Management Board is restructuring and expanding its digitalisation capacities
h4 Delivery of digital Out of Home campaigns at APG|SGA successfully verified by PwC
h4 APG|SGA General Meeting 2023: shareholders approve all motions by a clear majority – dividend payment of CHF 11 per share
h4 20th APG|SGA sustainability report: positive overall result for 2022 and multi-year targets on track
h4 APG|SGA strengthens its Airport Advertising division
h4 Digital advertising at Zurich Airport is now even more attractive – 10 new XXL eBoards in Arrival 1
h2 Other topics
h4 WOOHW! Swiss Out of Home Media
h4 Sustainability
h4 Successful poster campaigns
h4
h5 APG|SGA
So lösen Sie Probleme mit apgsga.ch
Fehler auf der Website apgsga.ch können entweder auf der Serverseite oder auf Ihrer Seite (Clientseite) liegen. Wenn bei Fehlern auf der Serverseite praktisch nichts zu machen ist (es bleibt nur zu warten, bis die Seite wieder funktioniert), dann ist es bei Fehlern auf der Clientseite möglich, das Problem mit der Verfügbarkeit von apgsga.ch zu lösen.