kabu.co.jp の停止 - 障害、エラー、問題
kabu.co.jp に何が起こったのですか。なぜウェブサイトがダウンして機能しなくなったのですか?ここで、kabu.co.jp で同じ問題を抱えている他のユーザーと、考えられる解決策を確認できます。 私たちの統計では、次のほとんどの場合、機能しません: .
現在のステータス: 失敗なし
現時点では、kabu.co.jp は問題なく動作していますが、単一の障害が発生する可能性があります。kabu.co.jp が機能しない場合は、問題を報告してコメントを書いてください。
サイト kabu.co.jp が利用できない場合の対処法は? ガイドをお試しください。
過去 24 時間の kabu.co.jp 停止レポート
技術情報
メインページのタイトル: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
auカブコム証券 | ネット証券(株・信用取引・FX・投資信託・NISA・先物オプション) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メインページの説明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資、資産形成するなら安心と信頼のMUFGグループのauカブコム証券。株、米国株、FX、投資信託、NISA、ポイント投資など豊富なサービスをネット証券最安水準の手数料、使いやすい取引ツールで簡単にお取引いただけるので初心者の方でも安心です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロトコル: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ステータス コード: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ページサイズ: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86.6 KB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
応答時間: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.100秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194.223.145.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
応答ヘッダー: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNS レコード: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEO ヘッダー
h2 商品・サービスTOP
h2 ツール・アプリTOP
h2 はじめての方へTOP
h2 投資情報TOP
h2 お客さまサポートTOP
h3 auカブコム証券のおすすめ
h3 知る・学ぶ
h3 auカブコム証券のおすすめ
h3 知る・学ぶ
h2 お知らせ・プレスリリース
h2 メンテナンスのご案内
h2 メンテナンスのご案内
h2 グループサービスのご紹介
h2
h3 リスク管理が投資のカギ!株価の暴落に備える
h3 相場の急変に惑わされない積立投資の秘訣
h3 相場急変時に読みたいリスク管理特集
h3 マーケット情報/その他
h3 公式SNS
h3 銀証連携
h2 株式